長沙市望城區發展和改革局行政執法證匯總表
| 序號 | 姓名 | 性別 | 文化? 程度 | 工作單位 | 部門及職務 | 執法資格考試得分 | 是否取得法律職業資格 | 考核情況 | 執法證號碼 |
| 1 | 張鶴 | 男 | 本科 | 長沙市望城區發展和改革局 | 國防動員科科長 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603001 |
| 2 | 周露冰 | 男 | 碩士? 研究生 | 長沙市望城區發展和改革局 | 價格監測認證中心主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603002 |
| 3 | 徐曙光 | 男 | 高中 | 長沙市望城區發展和改革局 | 能源管理科工作人員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603004 |
| 4 | 洪仙 | 女 | 碩士? 研究生 | 長沙市望城區發展和改革局 | 優化營商環境協調事務中心主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603006 |
| 5 | 佘吉瓊 | 女 | 碩士? 研究生 | 長沙市望城區發展和改革局 | 價格管理科科長 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603007 |
| 6 | 張宏偉 | 女 | 本科 | 長沙市望城區發展和改革局 | 價格管理科科員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603008 |
| 7 | 陳瑜 | 男 | 本科 | 長沙市望城區發展和改革局 | 能源事務中心二級主任科員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603009 |
| 8 | 劉德軍 | 男 | 大專 | 長沙市望城區發展和改革局 | 能源事務中心工作人員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603010 |
| 9 | 鄧燦香 | 女 | 大專 | 長沙市望城區發展和改革局 | 財務科工作人員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603011 |
| 10 | 熊志敏 | 女 | 本科 | 長沙市望城區發展和改革局 | 辦公室副主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603012 |
| 11 | 劉燦 | 男 | 大專 | 長沙市望城區發展和改革局 | 能源事務中心工作人員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603013 |
| 12 | 袁偉 | 男 | 本科 | 長沙市望城區發展和改革局 | 項目管理科副科長 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603014 |
| 13 | 嚴靜 | 女 | 本科 | 長沙市望城區發展和改革局 | 糧食和物資儲備科科長 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603015 |
| 14 | 黃煌 | 男 | 碩士? 研究生 | 長沙市望城區發展和改革局 | 能源事務中心副主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603016 |
| 15 | 虢浩 | 男 | 本科 | 長沙市望城區發展和改革局 | 產業發展科科長 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603017 |
| 16 | 鄧智 | 男 | 本科 | 長沙市望城區發展和改革局 | 糧食和物資儲備科科員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603018 |
| 17 | 張文君 | 女 | 碩士? 研究生 | 長沙市望城區發展和改革局 | 糧食中心辦公室副主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603020 |
| 18 | 王璨 | 女 | 本科 | 長沙市望城區發展和改革局 | 糧食中心政工勞資室 副主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603021 |
| 19 | 張珺 | 女 | 本科 | 長沙市望城區發展和改革局 | 會計 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603023 |
| 20 | 李慧 | 男 | 本科 | 長沙市望城區發展和改革局 | 項目管理科科員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603024 |
| 21 | 何亞斌 | 女 | 本科 | 長沙市望城區發展和改革局 | 項目管理科科員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603025 |
| 22 | 孔天驕 | 女 | 本科 | 長沙市望城區發展和改革局 | 價格監測認證中心科員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603026 |
| 23 | 馮立成 | 男 | 大專 | 長沙市望城區發展和改革局 | 審批科 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603028 |
| 24 | 肖大為 | 男 | 研究生 | 長沙市望城區發展和改革局 | 能源事務中心主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603029 |
| 25 | 李馮 | 男 | 研究生 | 長沙市望城區發展和改革局 | 能源事務中心工作人員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603030 |
| 26 | 趙靜安 | 女 | 大學本科 | 長沙市望城區發展和改革局 | 糧食中心財務 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603031 |
| 27 | 陳越 | 男 | 大學本科 | 長沙市望城區發展和改革局 | 糧食中心辦公室 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603032 |
| 28 | 盧春蘭 | 女 | 大學本科 | 長沙市望城區發展和改革局 | 糧食中心儲備儲運部 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603033 |
| 29 | 周碩 | 女 | 大學本科 | 長沙市望城區發展和改革局 | 人防工程服務中心副主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603034 |
| 30 | 向偉偉 | 男 | 大學???/span> | 長沙市望城區發展和改革局 | 人防工程服務中心工作人員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603035 |
| 31 | 羅志坤 | 男 | 中職教育 | 長沙市望城區發展和改革局 | 能源事務中心工作人員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603036 |
| 32 | 賀云山 | 男 | 大學本科 | 長沙市望城區發展和改革局 | 糧食中心政工室副主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603037 |
| 33 | 黃源遠 | 男 | 大學本科 | 長沙市望城區發展和改革局 | 糧食中心協調服務部 工作人員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603038 |
長沙市望城區發展和改革局
2024年12月3日????
相關文檔:
掃一掃在手機打開



關閉
打印