2025年長沙市望城區供銷合作社聯合社綜合改革專項引導資金項目情況的公示
2025年長沙市望城區供銷合作社聯合社
綜合改革專項引導資金項目情況的
公示
根據《長沙市望城區供銷合作社聯合社2025年度綜合改革專項引導資金分配方案》,經項目單位自愿申請,區供銷社組織進行公開申報。現將申報建設單位情況予以公示(詳見附件)。
公示期自2025年9月1日至2025年9月5日。
如對公示內容有異議,請在公示期內以書面形式實名報長沙市望城區供銷合作社聯合社,匿名電話、匿名信恕不受理。
聯系人:李科(長沙市望城區供銷合作社理事會副主任),朱順(長沙市望城區供銷合作社監事會成員)。
電話:0731-88062286。
通信地址:長沙市望城區郭亮南路328號。
附件1:2025年望城區供銷合作社綜合改革專項引導資金項目推薦匯總表
附件2:2025年望城區供銷合作社綜合改革專項引導資金項目未推薦匯總表
長沙市望城區供銷合作社聯合社
2025年9月1日
附件1:
| 2025年區供銷社綜合改革項目申報推薦匯總表 | |||||
| 編號 | 項目名稱 | 申報單位 | 負責人 | 申報金額(萬元) | 申報審查 |
| 1 | 鎮級基層社 | 長沙湘糧生態農業有限公司 | 周正鑫 | 5 | 初審符合要求 |
| 2 | 村級基層社 | 長沙邦寧生鮮配送有限公司 | 胡丹 | 3 | 初審符合要求 |
| 3 | 支持農業合作社 | 長沙市樸華生態農業有限公司 | 江根夫 | 4 | 初審符合要求 |
| 4 | 長沙舜享農業科技有限公司 | 黃鵬 | 4 | 初審符合要求 | |
| 5 | 長沙智博苗木基地有限公司 | 吳玲慧 | 4 | 初審符合要求 | |
| 6 | 湖南袁莊農業科技發展有限公司 | 袁亮波 | 4 | 初審符合要求 | |
| 7 | 湖南華庭農業發展有限公司 | 鄒帥 | 4 | 初審符合要求 | |
| 8 | 湖南昕龍生態農業發展有限公司 | 劉偉軍 | 4 | 初審符合要求 | |
| 9 | 長沙市望城區長輝生態農業有限公司 | 張長輝 | 4 | 初審符合要求 | |
| 10 | 長沙野林生態農業有限公司 | 彭月娥 | 4 | 初審符合要求 | |
| 11 | 湖南中瑞湘格生態農業開發有限公司 | 劉小玲 | 4 | 初審符合要求 | |
| 12 | 長沙市紅色驛家農業有限公司 | 周榮 | 4 | 初審符合要求 | |
| 13 | 農業社會化服務 | 長沙市望城區騰源農機合作社 | 曾榮貴 | 4 | 初審符合要求 |
| 14 | 農機公益維修 | 湖南冠呈農林科技有限公司 | 李雄輝 | 2 | 初審符合要求 |
| 15 | 農產品流通平臺 | 湖南長沙望城區紅旺大市場有限公司 | 羅宇 | 7 | 初審符合要求 |
| 16 | 城鄉對接 | 長沙黃藥子生態農業有限公司 | 梁春 | 2 | 初審符合要求 |
| 17 | 供銷小集 | 長沙湘韻百果緣文化旅游有限公司 | 王利華 | 2 | 初審符合要求 |
| 18 | 長沙舒記生態農業發展有限公司 | 舒岳禮 | 2 | 初審符合要求 | |
| 19 | 長沙望利農進出口有限公司 | 易江 | 2 | 初審符合要求 | |
| 20 | 長沙西圍子體育文化發展有限公司 | 陳姣 | 2 | 初審符合要求 | |
| 21 | 長沙金樹文化科技有限公司 | 胡丹 | 2 | 初審符合要求 | |
| 22 | 村社互進 | 長沙市望城區高塘嶺街道沱市村村民委員會 | 丁龍 | 4 | 初審符合要求 |
| 23 | 長沙市望城區烏山街道旺旺路社區居委會 | 丁超 | 4 | 初審符合要求 | |
| 24 | 供銷社區食堂 | 湖南望農惠農產品配送有限公司 | 夏賽男 | 7 | 初審符合要求 |
| 25 | 恒溫庫建設 | 湖南林熹生物科技有限公司 | 胡躍文 | 4 | 初審符合要求 |
| 26 | 再生資源 | 長沙市望城區和俊報廢汽車回收拆解有限公司 | 石良華 | 5 | 初審符合要求 |
| 27 | 鎮級農資標準網點 | 長沙市望城區喬口鎮稻田農資商行 | 楊昆 | 2 | 初審符合要求 |
| 28 | 長沙市望城區橋驛鎮馬號嶺農資服務部 | 羅鴿宏 | 2 | 初審符合要求 | |
| 29 | 支持社有資產 | 長沙千農惠供銷合作社農產品流通有限公司 | 張禮敏 | 10 | 符合文件要求 |
| 30 | 支持新長久 | 長沙市望城區喬口鎮人民政府 | 蘇健 | 10 | |
| 31 | 紅盟青鋒 | 長沙市望城區月亮島街道辦事處 | 陳偉勝 | 3 | |
| 32 | 工作經費 | 湖南中天信恒會計師事務所 | 文建 | 3 | |
| 33 | 集采中心建設 | 望城區供銷合作社惠農綜合服務有限公司 | 張為 | 60 | |
| 34 | 社屬企業管理 | “兩違”整治銷號工作 | 張為 | 13 | |
| 合計 | 200 | ||||
附件2:
| 2025年區供銷社綜合改革項目申報未推薦匯總表 | |||||
| 編號 | 項目名稱 | 申報單位 | 負責人 | 申報金額(萬元) | 申報審查 |
| 無 | |||||
相關文檔:
掃一掃在手機打開



關閉
打印